酒店服务

保标招标 > 酒店服务 > 招标信息 > 寿蜀园区黄楼路部分路段建设和井河坝支渠部分渠段改造项目

寿蜀园区黄楼路部分路段建设和井河坝支渠部分渠段改造项目

· 2024-03-14
现场抽取系数 K=0.6 C=0.9
  • 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
  • 1 江西省亿达建设工程有限公司 20362155.040000 120
  • 2 芜湖市赫店建筑工程有限公司 19739430.020000 120
  • 3 安徽东建机械有限公司 19834647.350000 120
  • 4 安徽莱浩建筑工程有限公司 20052825.020000 120
  • 5 陆星建设集团有限公司 20360823.000000 120
  • 6 安徽三新建筑安装有限责任公司 20078087.700000 120
  • 7 河南苏荷建设工程有限公司 19859221.040000 120
  • 8 亳州市德水机械租赁有限责任公司 19855661.300000 120
  • 9 安徽陆合建筑工程有限公司
  • 10 一水建设有限公司 19899870.990000 120
  • 11 晋霖建工集团有限公司 20024393.030000 120
  • 12 安徽方至建设工程有限公司 19667454.350000 120
  • 14 河南吉荣建筑工程有限公司 19521160.480000 120
  • 15 江西德源建设有限公司
  • 16 湖北楚天大地建设工程有限公司 19916842.920000 120
  • 17 安徽滕伟建筑工程有限公司 19765076.590000 120
  • 18 山西环宇建筑工程有限公司 20225208.350000 120
  • 19 福建联禹工程有限公司 20488973.680000 120
  • 20 河南中原鼎盛工程技术有限公司 19521160.480000 120
  • 21 河南同泰建设工程有限公司 19607071.960000 120
  • 22 银广厦集团有限公司 20496047.230000 120
  • 23 福建旺鑫水电工程有限公司 20487159.360000 120
  • 24 福建海川建设工程有限公司 20348919.690000 120
  • 25 河南云郡建筑有限公司
  • 26 安徽万建建筑工程有限公司 19847852.640000 120
  • 27 安徽古泰建设有限公司
  • 28 合肥大美东岭园林绿化有限公司 19613024.760000 120
  • 29 林耘建设有限公司 20227596.830000 120
  • 30 合肥盈鑫劳务有限公司 20049380.110000 120
  • 31 中建华胜建设有限公司 20172133.760000 120
  • 32 安徽楚鑫建筑工程有限公司 20409028.790000 120
  • 33 安徽西鼎建筑工程有限公司 19945114.150000 120
  • 34 安徽兴嵩建设工程有限公司 20381928.820000 120
  • 35 安徽驰通建设工程有限公司 19870841.880000 120
  • 36 渝州建设集团有限公司 19885930.590000 120
  • 37 安徽省富跃建筑工程机械租赁有限公司 19454721.250000 120
  • 38 淮南北鹏建筑工程有限公司 19521160.480000 120
  • 39 安徽万都建设工程有限公司 20638230.180000 120
  • 40 安徽凡威建筑工程有限公司
  • 41 河南正泽建筑集团有限公司 19833131.590000 120
  • 42 安徽顺贤建筑工程有限公司 19718209.370000 120
  • 43 安徽宸轩建设工程有限公司 19664193.170000 120
  • 44 安徽省赵纹园建筑劳务有限公司 19865766.380000 120
  • 45 安徽伟盛市政园林工程有限公司 20208075.670000 120
  • 46 鑫炜吉建工集团有限公司 20179391.040000 120
  • 47 安徽迅速建筑劳务有限公司 20190621.450000 120
  • 48 河南学祥建筑工程有限公司 20084035.920000 120
  • 49 隆生国际建设集团有限公司 20385993.820000 120
  • 50 河南云之顶建设工程有限公司 20163498.520000 120
  • 51 合肥淼鑫建设工程管理有限公司 20241160.580000 120
  • 52 安徽迈贝建筑工程有限公司 19866799.850000 120
  • 53 安徽永庭建设工程有限公司 19717648.460000 120
  • 54 安徽凯能市政工程有限公司 19561810.420000 120
  • 55 安徽浩娟建筑劳务有限公司 19896035.660000 120
  • 56 安徽瑞硕建筑工程有限公司 19538614.690000 120
  • 57 河南诚泰水利工程有限公司 20076089.650000 120
  • 58 安徽安鹏建筑劳务有限公司
  • 59 池州锐启建设工程有限公司 19830352.690000 120
  • 60 江西融宇工程管理有限公司 20171444.780000 120
  • 61 四川君虹建设工程有限公司 20147800.310000 120
  • 62 安徽东沃建设工程有限公司 19526753.460000 120
  • 63 四川锦宸泰建设工程有限公司 20065525.260000 120
  • 64 河南昌明建筑工程有限公司 20033832.080000 120
  • 65 河南地天建设有限公司 20044534.270000 120
  • 66 中铁国投建设有限公司 20211176.090000 120
  • 67 陕西国筑建设集团有限公司 19824014.060000 120
  • 68 河南武天建设工程有限公司 20017985.490000 120
  • 69 河南海马建设工程有限公司 19814850.600000 120
  • 70 安徽莲兴建筑工程有限公司
  • 71 安徽宿皖建筑安装有限公司 20265950.160000 120
  • 72 山西汇众兴建设工程股份有限公司 20147606.000000 120
  • 73 安徽旭光建设工程有限公司 20017457.280000 120
  • 74 山西宏远建设工程有限公司 20139659.740000 120
  • 75 山西国城建设工程有限公司 20131713.480000 120
  • 76 贵州省公建投资控股有限公司 20099928.440000 120
  • 77 安徽坤裕园林建设有限公司 19820247.620000 120
  • 78 四川金手指建筑工程有限公司 20155552.260000 120
  • 79 安徽金运建筑工程有限公司
  • 80 河南源源市政工程有限公司 20115820.960000 120
  • 81 唐山燕丰工程建设有限公司 20417778.860000 120
  • 82 合肥燚腾建设工程有限公司 19860690.870000 120
  • 83 四川川运佳建筑工程有限公司 20070945.250000 120
  • 84 吉林省鸿庆建设工程有限公司 20107874.700000 120
  • 85 安徽天美建设有限公司 19814517.580000 120
  • 86 福建清禹工程管理有限公司 20091982.180000 120
  • 87 山西鑫海建设工程有限公司 20123767.220000 120
  • 88 安徽民投建设工程有限公司 19901088.190000 120
  • 89 四川木森建设工程有限公司 20338316.260000 120
  • 90 湖北森垚建设有限公司 20258853.650000 120
  • 91 安徽越顺房地产开发建设有限公司
  • 92 陕西欣朗建设工程有限公司 20219122.350000 120
  • 93 昌隆建设工程有限公司 20203229.820000 120
  • 94 安徽军顺水利建筑工程有限公司
  • 95 安徽罗全建筑工程有限公司 19521160.480000 120
  • 96 芜湖珑湾建筑工程有限公司 19805227.810000 120
  • 97 中乐建业集团有限公司 20370101.300000 120
  • 98 陕西正亿建设工程有限公司 20235014.870000 120
  • 99 中建远发工程有限公司 20145499.460000 120
  • 100 中城嘉翔建工集团有限公司 20425725.120000 120
  • 101 四川旺昇达建设工程有限公司 19991574.510000 120
  • 102 安徽鲁至班建设有限公司
  • 103 安徽盟舜建设工程有限公司
  • 104 安徽双河建设工程有限公司 20409258.450000 120
  • 105 安徽弘华建设工程有限公司 19729439.780000 120
  • 106 中城易通建设发展有限公司 20354208.780000 120
  • 107 华源伟业建设集团有限公司 20433671.380000 120
  • 108 河南泰亚建筑工程有限公司 20039137.250000 120
  • 109 安徽雨泽建设工程有限公司 19801900.730000 120
  • 110 安徽阳升建设工程有限公司
  • 111 南昌市路桥工程有限公司 20378047.560000 120
  • 112 安徽禾佳建筑工程有限公司 20065686.020000 120
  • 113 湖北利豪建设工程有限公司
  • 114 江苏力翰建设有限公司 20049724.610000 120
  • 115 安徽盟邦建设有限公司 20473402.690000 120
  • 116 安徽满江建设有限公司 19548030.780000 120
  • 117 四川聚超建筑工程有限公司 20330369.990000 120
  • 118 安徽振桥建设工程有限公司 19809155.010000 120
  • 119 江苏恒长建设有限公司 20054960.870000 120
  • 120 安徽凯展建设工程有限公司
  • 121 安徽霍宇建设工程有限公司 19778627.490000 120
  • 122 安徽泰润市政园林建设有限公司 19646095.900000 120
  • 123 中町建设有限公司 19954736.930000 120
  • 124 安徽安水工程建设有限公司 20097073.530000 120
  • 125 永平建设有限公司 19907059.370000 120
  • 126 河南渠工建设有限公司 19848955.210000 120
  • 127 无为而治建设有限公司 19822544.230000 120
  • 128 四川中梁建设工程有限公司 20242961.130000 120
  • 129 陕西大道建筑工程有限公司 20227068.610000 120
  • 130 安徽晟景环境建设有限公司 19648851.830000 120
  • 131 福建士维建设有限公司 19891304.650000 120
  • 132 四川嘉泽德建设工程有限公司 19996856.710000 120
  • 133 安徽旭旺达建设工程有限公司
  • 134 河南誉庭岩土工程有限公司 19981010.120000 120
  • 135 安徽仁都建设有限公司 19954530.240000 120
  • 136 安徽临淮建设有限公司 20567035.360000 120
  • 137 安徽浩都建设有限公司 19957286.170000 120
  • 138 安徽中矩建设工程有限公司 19885953.550000 120
  • 139 安徽丰业建设工程有限公司 20016927.460000 120
  • 140 江苏蒙东建设工程有限公司 19733366.970000 120
  • 141 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 19822672.610000 120
  • 142 安徽聚宗建设工程有限公司 19881015.850000 120
  • 143 安徽明钰建设工程有限公司 19672277.230000 120
  • 144 安徽人禾建工集团有限公司
  • 145 安徽沃顿建筑工程有限公司 20374235.190000 120
  • 146 安徽中睿建科技工程有限公司 19875871.450000 120
  • 147 安徽宝驹建筑有限公司 19799371.460000 120
  • 148 安徽隆开建筑工程有限公司 20051906.380000 120
  • 149 安徽省安居建筑安装有限公司 19738029.090000 120
  • 150 安徽汉丰建设工程有限公司 20480246.570000 120
  • 151 贵州九通市政园林建设有限公司 19645360.990000 120
  • 152 合肥珺琦建设工程有限公司 19622792.190000 120
  • 153 征途建设有限公司 20195283.560000 120
  • 154 安徽鸿涛建筑工程有限公司 19823853.300000 120
  • 155 宣城市恒山建筑有限公司 19887034.650000 120
  • 156 江西正杰建设工程有限公司 19987135.880000 120
  • 157 安徽博源艺景建设集团有限公司 19521160.480000 120
  • 158 通圆建筑集团有限公司 19900330.310000 120
  • 159 安徽鑫涛建设工程有限公司 19910894.700000 120
  • 160 安徽新柏建设工程有限公司 20085896.170000 120
  • 161 浩宸建设科技股份有限公司 20187337.300000 120
  • 162 马鞍山速邦建筑劳务有限公司 19569618.890000 120
  • 163 安徽河粤建筑工程有限公司 20535473.790000 120
  • 164 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 20067278.280000 120
  • 165 徽源建设集团有限公司 19627125.930000 120
  • 166 安徽天江建设有限公司 20243098.920000 120
  • 167 无为县宏泰道路建设工程有限公司 19549638.410000 120
  • 168 安徽徽升建筑有限公司 20077398.720000 120
  • 169 安徽共恒建设工程有限公司 19832831.070000 120
  • 170 安徽启宇建筑工程有限公司 19632385.160000 120
  • 171 安徽昆皓建筑工程有限公司
  • 172 安徽云国建设有限公司 20164899.450000 120
  • 173 安徽腾升建设工程有限公司 20409488.110000 120
  • 174 安徽竞翔建设工程管理有限公司 20491109.530000 120
  • 175 安徽湛科建设工程有限公司
  • 176 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 20037667.420000 120
  • 177 安徽宁合生态建设有限公司 20053743.670000 120
  • 178 马鞍山市云上建设工程有限公司 19935238.740000 120
  • 179 安徽徽弘建筑工程有限公司 19903315.900000 120
  • 180 湖北锦天禹建设工程有限公司 19698264.040000 120
  • 181 安徽省双利建筑工程有限公司 19947433.720000 120
  • 182 福建嘉泓建设工程有限公司 19970445.730000 120
  • 183 安徽宸昊工程设计有限公司 19653008.690000 120
  • 184 安徽垒金项目管理有限公司 20445774.500000 120
  • 185 安徽圆尊建设工程有限公司 19785568.850000 120
  • 186 安徽远博建设工程有限公司 19841674.970000 120
  • 187 芜湖海爵建筑工程有限公司 19652250.810000 120
  • 188 芜湖市从众建设有限公司 19827780.490000 120
  • 189 森丰建设有限公司 19821556.690000 120
  • 190 中贡建设集团有限公司 19989897.990000 120
  • 191 巢湖枫海建设工程有限公司
  • 192 安徽海晟路桥工程有限公司 20023979.640000 120
  • 193 合肥中景建筑工程有限公司 20340153.540000 120
  • 194 安徽信达建筑安装有限公司 19658796.140000 120
  • 195 华港安城投资有限公司 19690489.320000 120
  • 196 安徽浩洋建筑工程有限公司 19941245.070000 120
  • 197 安徽国巾建设工程有限公司 19653582.840000 120
  • 198 安徽博楷建设工程有限公司 20293739.110000 120
  • 199 安徽涛迅建筑工程有限公司 19989438.670000 120
  • 200 安徽枞玉建设工程有限公司 19539088.040000 120
  • 201 安徽宇泽建设工程有限公司 19596259.530000 120
  • 202 安徽茂伟建设工程有限公司 19727464.690000 120
  • 203 安徽昱宏建设工程有限公司 19672966.210000 120
  • 204 安徽禾久建设工程有限公司 20060633.490000 120
  • 205 安徽展路建设有限公司 20360271.820000 120
  • 206 誉邦建设有限公司 19661623.970000 120
  • 207 安徽昊硕建设有限公司
  • 208 安徽益东建设工程有限公司 19716739.540000 120
  • 209 升旭建工有限公司 19955908.200000 120
  • 210 安徽鲁滨建设工程有限公司 20484587.150000 120
  • 211 安徽中卓建设集团有限公司 20057877.560000 120
  • 212 安徽舜山建筑工程有限公司 19860828.670000 120
  • 213 安徽长禧建设发展有限公司 19671588.240000 120
  • 214 百鲸建设集团有限公司 19655672.760000 120
  • 215 淮北洪瑞水利工程有限公司 20063012.560000 120
  • 216 安徽衙前河水利工程有限公司 20367689.860000 120
  • 217 安徽卓锐建筑工程有限公司 19930875.190000 120
  • 218 淮南市福源禄建筑工程有限公司 20386062.720000 120
  • 219 安徽旭野建设工程有限公司 20574384.500000 120
  • 220 四川堡闰建筑工程有限公司 20146856.160000 120
  • 221 安徽天乾建设有限公司 20334848.380000 120
  • 222 安徽实安建筑有限公司 20208994.300000 120
  • 223 安徽众和工匠建设有限公司 19597476.730000 120
  • 224 安徽博达环境建设有限公司 19793078.760000 120
  • 225 安徽固信水利工程有限公司 19687894.150000 120
  • 226 安徽时正建设工程有限公司 20307515.750000 120
  • 227 安徽泰穆建筑工程有限公司 20258601.020000 120
  • 228 铜陵鼎峰建设有限公司 19930186.200000 120
  • 229 中水禹顺建设集团有限公司 19712209.040000 120
  • 230 安徽迪扬建筑工程有限公司 19641387.860000 120
  • 231 安徽鲲邦建筑有限公司 20608144.630000 120
  • 232 安徽中正建设有限公司 19535643.590000 120
  • 233 淮北卓越市政工程有限责任公司 19859932.860000 120
  • 234 安徽省中瀚建设工程有限公司 20191075.580000 120
  • 235 安徽华茂建筑工程有限责任公司 19926970.950000 120
  • 236 安徽致尹建设有限公司 19636450.150000 120
  • 237 安徽政通建筑工程有限公司 20079511.600000 120
  • 238 安徽镜湖任发水利工程有限公司 20438884.680000 120
  • 239 商丘市华商建设集团有限公司 19790988.850000 120
  • 240 安徽明泽建设有限公司 20209407.700000 120
  • 241 安徽丰力建设有限公司 20002345.600000 120
  • 242 安徽润桉建设工程有限公司 19812504.730000 120
  • 243 安徽傲阳建筑工程有限公司 19896655.740000 120
  • 244 中辰鸿泰建设有限公司 20189748.740000 120
  • 245 安徽华威建设发展有限公司 19581216.750000 120
  • 246 安徽省密涛建设工程有限公司 20597350.570000 120
  • 247 安徽禹智建筑工程有限责任公司 19826379.560000 120
  • 248 安徽永泽建设工程有限公司 19630938.300000 120
  • 249 永烽生态建设集团有限公司 19657611.090000 120
  • 250 安徽繁鸿钢结构有限公司 19891006.090000 120
  • 251 安徽和君建筑工程有限公司
  • 252 安徽金焱建设有限公司 20052411.640000 120
  • 253 安徽广桐建设有限公司 19744252.890000 120
  • 254 安徽广辰建设工程有限公司 19616690.150000 120
  • 255 安徽荣通市政工程有限责任公司 19948788.720000 120
  • 256 广德辉鸿建设有限公司 19976118.350000 120
  • 257 福建省五洲建设集团有限公司 19940520.940000 120
  • 258 安徽尚泰建筑工程有限公司 19873483.750000 120
  • 259 安徽景尧建设有限公司 19649893.980000 120
  • 260 安徽佐铭建设工程有限公司 19661023.450000 120
  • 261 安徽凌岳建设集团有限公司
  • 262 河南千马建筑工程有限公司 19566633.300000 120
  • 263 安徽淮川建设工程有限公司
  • 264 马鞍山德恩建设工程有限公司 19585235.820000 120
  • 265 安徽淇宇水利工程有限公司 20610211.570000 120
  • 266 安徽燕宁建筑工程有限公司 20065226.700000 120
  • 267 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 20014931.010000 120
  • 268 安徽翰源建设有限公司 19860874.600000 120
  • 269 安徽丰佑建设工程有限公司
  • 270 安徽地杰建设工程有限公司 19534711.370000 120
  • 271 安徽旭伦建设工程有限公司 19988666.360000 120
  • 272 安徽中徽通建设工程有限公司 19724423.910000 120
  • 273 安徽玄德建设有限公司 20612967.500000 120
  • 274 安徽舜尚建设工程有限公司 19847327.620000 120
  • 275 安徽辰腾建设有限公司 19934589.500000 120
  • 276 四川展丰建设集团有限公司 20060311.960000 120
  • 277 安徽嘉图建筑工程有限公司 20343357.480000 120
  • 278 辽宁京盟建设工程有限公司 19936214.800000 120
  • 279 中安景泰建设集团有限公司 20398065.490000 120
  • 280 安徽杰安建筑工程有限公司 20613656.480000 120
  • 281 四川仁湖建筑工程有限公司 20314477.470000 120
  • 282 安徽仁成建设工程有限公司 19823029.520000 120
  • 283 安徽梓柔建筑工程有限公司 19964064.160000 120
  • 284 河南中四禾工程科技有限公司 19986246.380000 120
  • 285 安徽宇杰市政建设工程有限公司
  • 286 安徽明海建设工程有限公司 20123606.460000 120
  • 287 林航建设有限公司 20230123.090000 120
  • 288 永邦建工集团有限公司 19740945.780000 120
  • 289 鹿景建设集团有限公司 20068487.890000 120
  • 290 安徽哲民建设工程有限公司 19913420.970000 120
  • 291 安徽远建建设工程有限公司 20224542.340000 120
  • 292 安徽名鸿建设工程有限公司 19990659.970000 120
  • 293 安徽曜立工程技术有限公司 20071928.200000 120
  • 294 安徽东圆建设工程有限公司 19634713.920000 120
  • 295 安徽领科建筑工程有限公司 19779581.600000 120
  • 296 安徽池州第三建设集团有限公司 20108311.050000 120
  • 297 河南中州建设有限公司 19933608.150000 120
  • 298 安徽熠辉建筑工程有限公司 19796110.280000 120
  • 299 池州市九九建设工程有限公司 20322423.730000 120
  • 300 安徽省千悠建设工程有限责任公司 20255845.090000 120
  • 301 安徽宏锐水利工程有限公司 20209086.170000 120
  • 302 宁波大秦建设有限公司 20467362.610000 120
  • 303 安徽子扬建设集团有限公司 19595409.790000 120
  • 304 陕西昌昊建筑科技发展有限公司 20346262.520000 120
  • 305 安徽重标建筑工程有限公司 19903315.900000 120
  • 306 安徽冉升建设工程有限公司
  • 307 安徽华创环境工程有限公司 20234945.970000 120
  • 308 安徽奥超建筑工程有限公司 19609593.630000 120
  • 309 河南林正建设工程有限公司 20253089.170000 120
  • 310 安徽康帅建设有限公司 19777921.150000 120
  • 311 安徽诚伟建设工程有限公司 20447152.470000 120
  • 312 安徽恒吉建设工程有限责任公司
  • 313 河南颍淮建工有限公司 20221166.330000 120
  • 314 安徽宇辰水利水电工程有限公司 20035141.150000 120
  • 315 安徽邦扬生态环境建设有限公司
  • 316 安徽锐翔建设工程有限公司 19590127.590000 120
  • 317 安徽相智建设有限公司 20021131.850000 120
  • 318 江西乐孺建设工程有限公司
  • 319 安徽长泽建筑工程有限公司 20316475.520000 120
  • 320 安徽庆宇建设工程有限公司 20367950.080000 120
  • 321 安徽宁建建设工程有限公司 19521160.480000 120
  • 322 安徽宏梦建筑工程有限公司 19630593.810000 120
  • 323 安徽旺恺建设工程有限公司 19775167.520000 120
  • 324 安徽省岱迪建设工程有限公司 19948013.680000 120
  • 325 安徽博君建设工程有限公司 19846130.380000 120
  • 326 安徽鸿德智立建设工程有限公司 20220270.650000 120
  • 327 福建省东升鸿工程建设有限公司 19938752.550000 120
  • 328 寿县楚丰钢构有限公司 20058566.540000 120
  • 329 安徽祥盼建设工程有限公司 19848656.650000 120
  • 330 安徽省安卓建设工程有限公司 19919277.320000 120
  • 331 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 19646784.890000 120
  • 332 安徽全投建筑工程有限公司
  • 333 景熠建设集团有限公司 19666995.030000 120
  • 334 安徽浩奎建设工程有限公司 19662103.260000 120
  • 335 安徽文达建筑工程有限公司 19612374.820000 120
  • 336 安徽旭韬建设工程有限公司
  • 337 安徽冠楼建设工程有限公司 19664422.830000 120
  • 338 安徽华峰建筑工程有限公司 19579494.300000 120
  • 339 安徽共同建设工程有限公司 19557906.190000 120
  • 340 安徽派恩建筑工程有限公司 19815149.150000 120
  • 341 安徽同实建设工程有限公司
  • 342 铜陵市天资建设有限公司 20222314.630000 120
  • 343 河南昊锦建设集团有限公司 19536523.180000 120
  • 344 安徽修济建设工程有限公司 19697539.900000 120
  • 345 安徽诚善建设工程有限公司 19761478.230000 120
  • 346 云南正滇建筑工程有限公司 20250907.390000 120
  • 347 安徽永隆建设有限公司 19642949.550000 120
  • 348 潜山第七建筑工程有限公司 20097976.320000 120
  • 349 安徽展徽工程项目管理有限公司 19834785.150000 120
  • 350 安徽平楚建设工程有限公司 19685481.120000 120
  • 351 马鞍山市天锦建设工程有限公司 19872771.030000 120
  • 352 安徽天培建设有限公司 19780011.070000 120
  • 353 安徽永洁环境治理工程有限公司 20265838.330000 120
  • 354 新政建设集团有限公司 20283112.720000 120
  • 355 安徽衡格建设有限公司 19692487.370000 120
  • 356 安徽大魏建筑安装工程有限公司 19628825.420000 120
  • 357 辽宁海博建设集团有限公司
  • 358 贵州黔安泰建设有限公司 19864824.770000 120
  • 359 四川塬皓工程技术有限公司 19870084.230000 120
  • 360 安徽首彩建设有限公司 20138258.810000 120
  • 361 砀山中善建筑工程有限公司 19627622.800000 120
  • 362 湖北云水建设工程有限公司
  • 363 贵州高胜工程建设有限公司 19944126.610000 120
  • 364 河南东恒市政工程有限公司 19949337.610000 120
  • 365 中原腾锐建设工程有限公司 20012795.160000 120
  • 366 广西建港建设集团有限公司
  • 367 河南澜添建设有限公司 19917623.760000 120
  • 368 安徽轩赫建设有限公司 20614115.800000 120
  • 369 中翎建业集团有限公司
  • 370 安徽义丰建设工程有限公司 19850838.430000 120
  • 371 陕西北春建设工程有限公司 19807432.550000 120
  • 372 内蒙古中胜项目管理有限公司 19912364.530000 120
  • 373 兴丰建设景观有限公司
  • 374 安徽嘉晟建设工程有限公司 20425239.530000 120
  • 375 安徽烽杰建筑工程有限公司 19737742.820000 120
  • 376 海铁路桥工程有限公司 19880786.190000 120
  • 377 安徽泰能建设有限公司 19880259.200000 120
  • 378 中原靖业建设工程有限公司 20002207.800000 120
  • 379 安徽志道建设工程有限公司 19655567.110000 120
  • 380 楚宸建设集团有限公司 19578116.330000 120
  • 381 河南省中州凯如路桥工程有限公司 19922860.030000 120
  • 382 河南智澜建筑工程有限公司 19875366.190000 120
  • 383 安徽鸿顺生态建设有限公司 20046302.660000 120
  • 384 安徽中蓝建设有限公司 20062080.350000 120
  • 385 济宁禹鼎水利工程有限公司 19959858.370000 120
  • 386 河南中煜集团建设有限公司 19928188.160000 120
  • 387 淮北利泓水利工程有限公司
  • 388 中原跃发建设工程有限公司 20007421.100000 120
  • 389 安徽瀚森建设工程有限公司 19864201.140000 120
  • 390 寿县国辉建筑工程有限公司 20086125.830000 120
  • 391 湖北华信建设工程有限公司 19854306.310000 120
  • 392 安徽禹翊建设工程有限公司 19636820.610000 120
  • 393 安徽楚扬建筑工程有限公司 20605159.040000 120
  • 394 兴亿建设集团有限公司 19965255.400000 120
  • 395 安徽省大拙建设工程有限公司
  • 396 河南盛联市政工程有限公司 19859519.600000 120
  • 397 安徽玺川建设工程有限公司 19846980.130000 120
  • 398 湖北省长湖建设工程有限公司
  • 399 安徽鲤跃建筑工程有限公司 19661712.830000 120
  • 400 河南省中创建筑工程有限公司 19568216.360000 120
  • 401 安徽智顺建设有限公司 19824312.620000 120
  • 402 安徽润贤建设工程有限公司 19614386.650000 120
  • 403 安徽仁江建设工程有限公司 19643118.530000 120
  • 404 安徽靖志建筑工程有限公司 20503523.390000 120
  • 405 安徽天固建设有限公司
  • 406 河南宝业建设工程有限公司 19808603.820000 120
  • 407 安徽板板建筑工程有限公司 20530292.640000 120
  • 408 安徽泰泽建设工程有限公司 19651378.100000 120
  • 409 安徽颖坦建筑工程有限公司 20225900.340000 120
  • 410 安徽景瑞建筑有限公司 19788600.380000 120
  • 411 天津东方奥特建设集团有限公司
  • 412 古南岳控股有限公司
  • 413 江西三龙建设工程有限公司
  • 414 朔方集团有限公司
  • 415 河南亚都水利工程有限公司 19830605.320000 120
  • 416 陕西中交基础建设有限公司
  • 417 陕西宏基源建设有限公司
  • 418 辽宁能科建工有限公司
  • 419 濮阳黄龙工程建设养护有限公司
  • 420 安徽立天建设工程有限公司 19746595.430000 120
  • 421 温州龙海建设集团有限公司
  • 422 安徽立之丰建设工程有限公司 19648231.750000 120
  • 423 安徽茂合建筑工程有限公司 19933401.450000 120
  • 424 芜湖鑫运建设工程有限公司 20242524.770000 120
  • 425 江西昊润建设有限公司 19815378.820000 120
  • 426 安徽军龙建筑安装工程有限公司 20392236.700000 120
  • 427 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 20180516.380000 120
  • 428 安徽环润建设有限公司 19937489.420000 120
  • 429 铜陵天盛建设有限公司 19656669.430000 120
  • 430 铜陵明川建设有限公司 20120550.380000 120
  • 431 芜湖精帅建设有限公司 19531035.890000 120
  • 432 安徽腾轩建设工程有限公司 19724869.530000 120
  • 433 安徽锦华建设工程有限公司
  • 434 安徽省创晟建设工程有限公司 19616538.570000 120
  • 435 安徽香茗山建设工程有限公司 19802655.610000 120
  • 436 安徽满鹏建设工程有限公司 20206766.600000 120
  • 437 安徽茂驰建设工程有限公司 20054869.010000 120
  • 438 安徽浩鸣建筑工程有限公司 19838092.260000 120
  • 439 安徽磬鸣建设工程有限公司 19809614.330000 120
  • 440 安徽省庐江县白湖建筑安装有限公司 20211796.170000 120
  • 441 安徽善匠建筑工程有限公司 19852101.560000 120
  • 442 安徽秦天建筑工程有限公司 19885778.880000 120
  • 443 安徽正宇建设有限公司 19836852.090000 120
  • 444 安徽博淼建设有限公司 19988979.350000 120
  • 445 安徽楚艺建设有限公司 19975473.700000 120
  • 446 安徽香柏建设有限公司 19927200.620000 120
  • 447 安徽协和建设工程有限公司 19593962.920000 120
  • 448 安徽枞资建设工程有限公司 20218640.060000 120
  • 449 安徽思腾建筑工程有限公司 20125627.470000 120
  • 450 芜湖天鸿建设有限公司 19943506.530000 120
  • 451 岳西县大山建筑工程有限公司 19967620.900000 120
  • 452 安徽苏源路桥工程有限公司 19892156.030000 120
  • 453 天长市天兴建筑安装工程有限公司 20011026.780000 120
  • 454 安徽腾杰建工集团有限公司 20173780.730000 120
  • 455 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 19662792.240000 120
  • 456 安徽尚云建设工程有限公司 19805729.280000 120
  • 457 安徽新蓼建筑工程有限公司 19802035.530000 120
  • 458 安徽友鼎环境工程有限公司 20356436.490000 120
  • 459 安徽犇富建设工程有限公司 20509568.060000 120
  • 460 安徽亿宇建设工程有限公司 19668832.310000 120
  • 461 安徽邦龙建业有限公司 20139246.350000 120
  • 462 淮南寿州建设工程有限公司 19808006.940000 120
  • 463 安徽林莱建设有限公司 20147859.330000 120
  • 464 河南大河水利工程有限公司 20298584.950000 120
  • 465 坤鑫建设集团有限公司 20306531.210000 120
  • 466 安徽拓普丰联建筑工程有限公司
  • 467 天康建设集团有限公司 20391115.250000 120
  • 468 安徽金满大地建设有限公司 19541486.820000 120
  • 469 安徽省岩川建筑工程有限公司 19722136.570000 120
  • 470 安徽元义建设工程有限公司 19583429.090000 120
  • 471 安徽宏和建设集团有限公司 19957860.320000 120
  • 472 安徽宏海园林景观有限公司 19765289.810000 120
  • 473 安徽熠坤建设工程有限公司 20200772.450000 120
  • 474 许昌金泰建设工程有限公司 19660253.510000 120
  • 475 天长市泰众建筑工程有限公司 19771260.990000 120
  • 476 安徽良策建工集团有限公司 20157550.310000 120
  • 477 安徽思宇水利建设工程有限公司 19904923.530000 120
  • 478 意景生态环境科技有限公司 20314638.240000 120
  • 479 安徽华原建设有限公司 19827298.210000 120
  • 480 山西华恒远建设发展有限公司 21133378.680000 120
  • 481 安徽辰星市政工程有限责任公司
  • 482 安徽金寨顺达道路建设有限公司 20062583.620000 120
  • 483 安徽天得建设有限公司 20481348.950000 120
  • 484 安徽广丰市政工程有限公司 20482864.710000 120
  • 485 安徽匠勋建筑工程有限公司 20222567.260000 120
  • 486 芜湖市卓胜建设有限公司 20383168.990000 120
  • 487 佳天下建设集团有限公司 20062880.860000 120
  • 488 安徽坤瑞建设有限公司 19674596.800000 120
  • 489 安徽雄亚建筑工程有限公司 20440032.980000 120
  • 490 安徽进泽建筑工程有限公司 20101559.030000 120
  • 491 安徽君嘉建设工程有限公司 20056420.840000 120
  • 492 安徽创伟林建设集团有限公司 19981170.880000 120
  • 493 安徽州来建筑工程有限公司 20243213.750000 120
