2024年1月16日网上拍租成交公示 | ||||||
标的 | 标的名称 | 建筑面积 (㎡) | 房屋用途 | 租赁期限 (年) | 年 租 金 (万元) | 承租人 |
1 | 浙(2023)岱山县不动产权第0007401号(岱山县经济开发区浪仇线)中的1亩土地 | 666.67 | 工业用地,仅限合法使用,不得作为仓储、堆场 | 1年 | 2.0000 | 浙江舟山成盛建设有限公司 |
2 | 岱山县岱西镇徐福大道1028号远航路星浦小区3号楼501-514室、515-518室、523室、601-612室,共31间房间 | 1302 | 仅限住宿使用 | 1年 | 21.1176 | 舟山辰昇石化工程有限公司 |
3 | 岱山县岱西镇徐福大道1028号远航路星浦小区4号楼301、302、303、304、305室,共5间房间 | 210 | 仅限住宿使用 | 1年 | 3.5780 | 黄羽欣 |
4 | 岱山县高亭镇环北线原技校边上5亩土地 | 3333.35 | 土地堆放场所 | 0.5年 | —— | 无人报名,流标 |
5 | 岱山县高亭镇安澜路108号房屋 | 38.11 | 除餐饮之外其他政府许可项目 | 3年 | —— | 只有一人报名,流标 |
6 | 岱山县高亭镇原沿港东路171号房屋 | 205 | 仓储用房 | 3年 | 2.0000 | 胡海福 |
7 | 岱山县高亭镇环北线原技校西侧5亩土地 | 3333.35 | 土地堆放场所 | 0.5年 | —— | 只有一人报名,流标 |
8 | 岱山县高亭镇长河路305-307号商铺 | 94.48 | 酒店服务业 | 9年7个月 | 12.0700 | 舟山同辉酒店有限公司 |
9 | 岱山县高亭镇长河路369号房屋 | 37.08 | 营业用房 | 5年 | 4.0600 | 童杰 |
10 | 岱山县高亭镇清泰路108-110号房屋 | 82.46 | 除餐饮之外其他政府许可项目 | 3年 | —— | 无人应价,流标 |
11 | 岱山县高亭镇清泰路120号房屋 | 41.11 | 除餐饮之外其他政府许可项目 | 3年 | —— | 无人报名,流标 |
12 | 岱山县衢山镇人民路203号营业房 | 74.88 | 非住宅 | 5年 | —— | 无人报名,流标 |
浙江浙财嘉联拍卖有限公司岱山分公司 2024年01月16日 | ||||||
文章推荐:
双辽市机关事务服务中心购置双馨宾馆有限公司宾馆设备项目(第二、三、四批)项目(二次)中标(成交)结果公告
浙江中竞管理服务有限公司关于 沙王•云水苑小区物业服务项目的中标结果公告