项目编码: | SHSG24Z10F | 项目名称: | 国网上海市电力公司直属子公司及省管产业单位2024年第十次服务集中招标采购 |
招标代理机构: | 上海杰雍建设咨询有限公司 | 2024-12-06 08:46:31 | |
联系电话: | 021-22117878 |
分标编码 | 分包编码 | 分包名称 | 中标人 |
SHSG24Z10F-001 | 3 | 市南集团金山公司车辆通勤服务 | 上海鑫玉汽车服务有限公司 |
SHSG24Z10F-001 | 6 | 电通车辆通勤服务1 | 上海君汇汽车租赁有限公司 |
SHSG24Z10F-001 | 7 | 电通车辆通勤服务2 | 上海海宁旅游汽车服务有限公司 |
SHSG24Z10F-001 | 11 | 闸电燃机汽车服务 | 上海白玉兰汽车租赁有限公司 |
SHSG24Z10F-002 | 1 | 华送驾驶服务 | 上海华畅汽车修理有限公司 |
SHSG24Z10F-003 | 1 | 市南集团及下属公司年消防维保服务1 | 上海杰达消防技术有限公司 |
SHSG24Z10F-003 | 3 | 市南集团及下属公司年消防维保服务3 | 上海品和消防设施检测有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 1 | 新一代电力交易平台运维 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
SHSG24Z10F-005 | 2 | 交易平台市场结算纵深提升开发 | 中国电力科学研究院有限公司南京分院 |
SHSG24Z10F-005 | 3 | 交易平台市场结算纵深提升实施 | 上海科驭信息科技有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 4 | 绿色电力证书核发全覆盖支撑应用开发 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 5 | 绿色电力证书核发全覆盖支撑应用实施 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 6 | 绿色电力消费核算应用开发 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 7 | 绿色电力消费核算应用实施 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 8 | 数据智能校核报送系统开发 | 北京清大科越股份有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 9 | 数据智能校核报送系统实施 | 北京清大科越股份有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 10 | 新一代电力交易平台支撑能力优化开发 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
SHSG24Z10F-005 | 11 | 新一代电力交易平台支撑能力优化实施 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
SHSG24Z10F-005 | 12 | 绿色电力消费标识可信应用开发 | 国网区块链科技(北京)有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 13 | 绿色电力消费标识可信应用实施 | 国网区块链科技(北京)有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 14 | 绿电生产运行信息深化分析应用开发 | 上海柒志科技有限公司 |
SHSG24Z10F-005 | 15 | 绿电生产运行信息深化分析应用实施 | 上海柒志科技有限公司 |
SHSG24Z10F-006 | 1 | 燃气轮机联合循环机组主机设备维护 | 上海闸电东海电力工程有限公司 |
SHSG24Z10F-006 | 2 | 燃气轮机联合循环机组辅机设备维护 | 上海闸电东海电力工程有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 2 | 久隆集团及下属单位绿化服务包2 | 上海致恒园艺有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 3 | 久隆集团及下属单位绿化服务包3 | 上海丽育鲜花有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 8 | 上海电力通信有限公司长宁路基地物业 | 上海新电佳能源综合服务有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 10 | 东捷集团浦东南路1671号物业 | 上海万正物业管理有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 11 | 欣能公司后勤支持服务 | 上海国际人力资源开发公司 |
SHSG24Z10F-007 | 12 | 新电佳康定路客服清洁虫控服务 | 上海撼崴物业管理有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 13 | 新电佳浦东分公司本部客服服务 | 上海实开物业管理有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 14 | 新电佳市中分公司本部客服服务 | 上海实开物业管理有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 15 | 闸电燃机物业及管理服务 | 上海闸电东海电力工程有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 16 | 上海送变电工程有限公司基地物业服务 | 上海沪总企业发展有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 17 | 嘉定厂房与瑞唐晶品综合物业服务 | 上海珂晓实业有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 18 | 蓝海雅古与第三方巡查综合物业服务 | 上海实开物业管理有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 19 | 杰雍公司招标中心和广元路物业服务 | 上海实开物业管理有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 23 | 网电大厦外围物业服务 | 上海虹桥临空经济园区物业管理有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 24 | 南华源餐饮服务 | 上海新迎园餐饮管理有限公司 |
SHSG24Z10F-007 | 25 | 市南第一分公司员工餐厅服务 | 运和源健康管理(上海)有限公司 |
SHSG24Z10F-008 | 1 | 源深111大厦特约服务 | 上海东捷建设(集团)有限公司 |
SHSG24Z10F-008 | 3 | 电通公司长宁路基地物业特约服务 | 上海新电佳能源综合服务有限公司 |
SHSG24Z10F-009 | 3 | 杰雍公司绿色数智评审场所能力提升 | 北京中电飞华通信有限公司 |
SHSG24Z10F-009 | 4 | 茗川测绘现场生产措施服务包1 | 上海惠盟电力工程有限公司 |
SHSG24Z10F-009 | 5 | 茗川测绘现场生产措施服务包2 | 上海金璐工程建设有限公司 |
SHSG24Z10F-009 | 6 | 集体企业互联网出口归集 | 上海电力通信有限公司 |
SHSG24Z10F-010 | 1 | 茗川测绘工程钻探现场监测服务包1 | 上海仁渊科技有限公司 |
SHSG24Z10F-010 | 2 | 茗川测绘工程钻探现场监测服务包2 | 上海民联工程勘察技术有限公司 |
SHSG24Z10F-010 | 3 | 茗川测绘工程钻探现场监测服务包3 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 |
SHSG24Z10F-010 | 4 | 茗川测绘工程钻探现场监测服务包4 | 上海市民防地基勘察院有限公司 |
SHSG24Z10F-010 | 5 | 茗川测绘工程钻探现场监测服务包5 | 上海光华岩土工程勘测设计有限公司 |
SHSG24Z10F-010 | 6 | 茗川测绘工程钻探现场监测服务包6 | 上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 1 | 茗川测绘地理信息数据采集服务1 | 上海铁新地理信息有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 2 | 茗川测绘地理信息数据采集服务2 | 上海凯测工程技术有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 3 | 茗川测绘地理信息数据采集服务3 | 上海仁渊科技有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 4 | 茗川测绘地理信息数据采集服务4 | 上海三点测绘科技有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 5 | 茗川测绘地理信息数据采集服务5 | 上海骏腾勘测有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 6 | 茗川测绘地理信息数据采集服务6 | 上海市岩土地质研究院有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 7 | 茗川测绘地理信息数据采集服务7 | 上海中振测量技术工程有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 8 | 茗川测绘地理信息数据采集服务8 | 首辅工程设计有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 9 | 茗川测绘地理信息数据采集服务9 | 上海舆图科技股份有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 10 | 茗川测绘地理信息数据采集服务10 | 上海泰璐电力科技有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 11 | 茗川测绘地理信息数据采集服务11 | 上海融测空间测绘有限公司 |
SHSG24Z10F-011 | 12 | 茗川测绘地理信息数据采集服务12 | 上海锐特 |
文章推荐:
国网上海市电力公司直属子公司及省管产业单位2024年第十次服务集中招标采购项目中标结果公告2
浙江省林业资金管理中心(浙江省林业贷款项目管理中心、浙江省林业碳汇管理中心)关于综合性培训场所的框架协议采购项目成交公告